業(yè)績工程
企業(yè)代表性業(yè)績
集團(tuán)公司自成立以來,承攬了全國各地內(nèi),各行業(yè)的污水、廢水、固體廢棄物、廢氣處理項(xiàng)目。其中不乏 BT、BOT 及 PPP 項(xiàng)目,截至目前項(xiàng)目工程都已完工并運(yùn)行良好、出水合格。集團(tuán)公司在工程施工及管理中擁成熟的技術(shù)與管理制度。
近幾年各行業(yè)主要代表業(yè)績表如下:
①、鋼鐵、冶金行業(yè)代表業(yè)績:
用戶名稱 | 主要項(xiàng)目名稱 | 設(shè)計(jì)單位 | 備注 |
如皋市長江鎮(zhèn)特鋼 | 污水處理設(shè)施一體化設(shè)備供貨及安裝 | 本公司 | |
鐵法煤業(yè)集團(tuán)有限公司鋼鐵廠 | 高濃度含酚廢水處理項(xiàng)目 / 日處理量(1200m3/d) | 本公司 | |
山西星原鋼鐵有限公司 | 原水處理一體化 / 處理工程 綜合 / 廢水處理工程 | 本公司 | |
南通狼山鋼絲繩有限公司 | 200㎡酸洗廢水處理系統(tǒng) | 本公司 |
②、煤焦化(精細(xì)化工)、化工廢水代表業(yè)績:
用戶名稱 | 主要項(xiàng)目名稱 | 設(shè)計(jì)單位 | 備注 |
烏海市西來峰污水處理廠二期項(xiàng)目工程 |
污水處理廠工程建設(shè)規(guī)模為3萬 m3/d(其中含0.5萬m3/d生活污 水),回用2萬m3/d |
本公司 | 精細(xì)化工園、 鋼鐵廠 |
山東宏源焦化有限公司(化工廢水) | 焦油貯存罐 / 化工泵 / 綜合污水 | 中國化二院 | |
山東鄒平焦化有限公司(化工廢水) | 貯存罐 / 綜合污水等 | 中國化二院 | |
鐵康油頁巖綜合利用有限公司 | 化工廢水處理系統(tǒng)1200m3/d | 本公司 | |
南通大力神鋼繩有限公司(化工廢水) | 含酸廢水處理工程 / 處理量25m3/h / 工程總承包 | 本公司 | |
山東鄒平焦化有限公司 | 貯存罐 / 綜合污水等 | 中國化二院 | |
江蘇四方精密鋼管有限公司(化工廢水) | 含酸廢水處理工程 / 日處理量2000m3 / 工程總承包 | 本集團(tuán)公司 | |
南通狼山鋼繩集團(tuán) 有限公司(化工廢水) | 廂式壓濾機(jī) / 周邊傳動刮泥機(jī) | 東北市政設(shè)計(jì)院 |
③、熱電行業(yè)、軟化水(鍋爐補(bǔ)給水)、循環(huán)水、冷凝水代表業(yè)績:
用戶名稱 | 主要項(xiàng)目名稱 | 設(shè)計(jì)單位 | 備注 |
華電國際山東十里泉電廠 | 循環(huán)水系統(tǒng)改造工程 / 處理量 / 250 m3/d | 本公司 | |
鐵嶺鐵新水泥股份公司 / 一期工程 | 余熱發(fā)電工程 / 鍋爐系統(tǒng)脫硫脫銷自動控制系統(tǒng) | 本公司 | |
鐵嶺鐵新水泥股份公司/ 二期工程 | 循環(huán)水加藥、旁濾裝置、軟件開 發(fā)、壓縮空氣系統(tǒng)、爐水加磷酸鹽系統(tǒng) | 本公司 | |
鐵法煤業(yè)(集團(tuán))水暖廠、 大平礦、大明礦、大隆礦、 曉南礦、小青礦、小康礦 | 鍋爐軟化水系統(tǒng) / 脫硫脫銷系統(tǒng) / 自動濾鹽系統(tǒng) / 飲用水二次消毒系統(tǒng) | 本公司 | |
鐵嶺鐵新水泥股份公司 / 二期工程 | 循環(huán)水加藥 / 旁濾裝置、軟件開發(fā)、壓縮空氣 統(tǒng)、爐水加磷酸鹽系統(tǒng) | 本公司 | |
泗洪中泰熱電有限集團(tuán)公司 | 冷凝水處理系統(tǒng)改造工程 | 本公司 | |
中國神華哈密電廠 | 循環(huán)水處理系統(tǒng)、凝結(jié)水處理系統(tǒng) | 本公司 | |
烏海市海勃灣電廠 | 循環(huán)水系統(tǒng)改造工程 / 處理量1000 m3/d | 東北市政設(shè)計(jì)院 |
④、核工業(yè)、核(煤)電廠污水處理代表業(yè)績:
用戶名稱 | 主要項(xiàng)目名稱 | 設(shè)計(jì)單位 | 備注 |
江蘇核電有限集團(tuán)公司 | 陰陽離子交換器 / 混合離子交換器 / 酸堿再生系統(tǒng) / 加藥裝置 / 原水箱 / 除鹽水箱 | 東北電力設(shè)計(jì)院 | 2x1000MW |
鐵嶺鐵法熱電廠 | 機(jī)械過濾器 / 水泵 / 加藥裝置 / 反滲透設(shè)備 / 除鹽水箱 | 東北電力設(shè)計(jì)院 | |
鐵法煤業(yè)(集團(tuán))熱電廠 | 首站循環(huán)水泵 / 水源熱工程循環(huán)泵 | 本公司 | |
浙能蘭溪發(fā)電廠 | 陰陽離子交換器 / 混合離子交換器 / 酸堿貯罐等再生系統(tǒng) / 電熱水罐 | 浙江電力設(shè)計(jì)院 | 4x600MW |
廣東三水熱電廠 | 除鹽水箱 / 化學(xué)水系統(tǒng) / 綜合污水 | 本公司 | |
深圳鈺湖電力有限公司 | 雙室雙流細(xì)砂過濾器 / 雙室雙流活性炭過濾器 / 雙室雙流樹脂清洗罐 / 陰陽離子交換器 / 混合離子交換器 | 2x150MW | |
青海西海煤電有限責(zé)任公司 | 生活水、礦井水處理系統(tǒng)80m3/h |
本公司 |
⑤、核工業(yè)、核(煤)電廠污水處理代表業(yè)績:
用戶名稱 | 主要項(xiàng)目名稱 | 設(shè)計(jì)單位 | 備注 |
如皋市江安鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)食品 小區(qū)污水處理站 | 日處理量400m3 / 工程總承包 | 本公司 | |
如皋市常青鎮(zhèn)污水處理 廠 | 設(shè)備供貨、安裝、 / 調(diào)試(總包) |
南通源誠建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
|
延吉水務(wù)實(shí)業(yè)有限集團(tuán) 公司 |
日處理量60000m3 / 設(shè)備供貨 污水處理成套設(shè)備:曝氣器、 紫外線消毒裝置、加藥裝置、 污泥壓濾機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、刮 泥機(jī)等 |
東北市政院 |
⑥、生活污水代表業(yè)績:
用戶名稱 |
主要項(xiàng)目名稱 |
設(shè)計(jì)單位 |
備注 |
如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)湖劉村農(nóng) / 村污水處理工程 |
200 噸/天 農(nóng)村生活污水工程 |
本公司 |
|
江蘇省泰興市濱江污水處理廠(化工園區(qū)) | 桁式刮吸泥機(jī) / 折槳式攪拌機(jī) / 框式攪拌機(jī) / 日處理量30000 m3/d分項(xiàng) / 總包 | 中國市政工程華北 / 設(shè)計(jì)研究總院 | |
內(nèi)蒙古海拉爾污水處理廠 | 日處理量50000m3,中水回用工程 / 設(shè)備供貨及安裝調(diào)試 | 遼寧省城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī) / 劃設(shè)計(jì)院 | |
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟阿巴 / 嘎旗別力古臺鎮(zhèn)污水處 理廠 | 日處理量10000m3 / 設(shè)備供貨及安裝調(diào)試總承包 | 中國城市設(shè)計(jì)研究 院 | |
如皋市江安鎮(zhèn)凈源污水 處理廠 | 生活污水處理工程 | 本公司 | |
內(nèi)蒙古扎來諾爾煤業(yè)靈 東礦 | 日處理量(24000 m3/d) | 本公司 / 中煤沈陽院 |
⑦、脫鹽水代表業(yè)績:
用戶名稱 | 主要項(xiàng)目名稱 | 設(shè)計(jì)單位 | 備注 |
江蘇泗洪中泰熱電有限公司 | 脫鹽補(bǔ)給水(200m3/d ) 設(shè)備供貨及安裝調(diào)試 | 本公司 / 山東 | |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)甲醇事 業(yè)部 | 脫鹽水系統(tǒng) / 處理量3000m3/d | 本公司 |
⑧、煤礦污水代表業(yè)績:
用戶名稱 | 主要項(xiàng)目名稱 | 設(shè)計(jì)單位 | 備注 |
鐵法煤業(yè)(集團(tuán))小青煤 礦 | 1500噸/天生活污水、1400 噸/天礦井水處理工程 | 本公司 | |
鐵法煤業(yè)(集團(tuán))大興煤 礦 | 5000噸/天綜合污水處理工 程 | 本公司 | |
中國華能扎來諾爾煤業(yè) 靈東礦 | 污水處理深度處理工程 設(shè)備供貨及安裝調(diào)試 | 本公司 中煤沈陽院 | |
內(nèi)蒙古阿拉善盟福泉礦 | 礦井水處理工程 日處理量(1200 m3/d) 工程總承包 | 本公司 | |
蘭州煤炭設(shè)計(jì)研究 院 |
Copyright ? 2022 江蘇北辰環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備17026525號 SEO標(biāo)簽